A continuación se publican resultados preliminares del 4to período del examen de Trabajo de Campo - Aprendizaje en Territorio del 4/7/22
C.I. | NOTA |
5441471 | 2 |
5303010 | 2 |
5175996 | 9 |
5092930 | No se Presentó |
5207694 | 8 |
5323988 | 4 |
5140337 | 3 |
5770906 | No se Presentó |
5205079 | No se Presentó |
5189884 | No se Presentó |
5119806 | 2 |
5081700 | 2 |
4285856 | 5 |
5231549 | No se Presentó |
5374432 | 5 |
5006644 | 4 |
* Nota mínima para aprobación: 3